麦克奥迪(300341)龙虎榜数据(03-27)
(资料图片)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,麦克奥迪因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。麦克奥迪当日收报16.00元,涨跌幅13.39%,换手率11.16%,成交额8.71亿元。异常期间03月23日至03月27日,期间涨幅38.29%,累计偏离值36.21%,区间成交额21.31亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5080.43 | 4671.3 | 409.14 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3705.67 | 1718.22 | 1987.45 |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 3401.83 | 648.33 | 2753.5 |
4 | 国泰君安证券北京方庄路营业部 | 3221.64 | 365.21 | 2856.43 |
5 | 机构专用 | 2766.29 | 2107.76 | 658.53 |
合计 | - | 18175.86 | 9510.82 | 8665.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 5080.43 | 4671.3 | 409.14 |
2 | 机构专用 | 2766.29 | 2107.76 | 658.53 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3705.67 | 1718.22 | 1987.45 |
4 | 机构专用 | 1991.01 | 1659.65 | 331.37 |
5 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | 181.28 | 1427.23 | -1245.94 |
合计 | - | 13724.68 | 11584.16 | 2140.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭