沪深股通|微光股份8月16日获外资卖出4030.0股
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,微光股份(002801)获外资卖出4030.0股。截至目前,陆股通持有微光股份58.19万股,占流通股0.50%,累计持股成本24.44元,持股亏损7.04%。
微光股份最近5个交易日下跌7.94%,陆股通累计净卖出23.07万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价23.83元;最近20个交易日下跌12.55%,陆股通累计净买入2.8万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价25.10元;最近60个交易日下跌4.62%,陆股通累计净买入23.77万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价25.27元。
微光股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 58.19万 | 0.50 | -9.24万 | -4030 | 24.44 |
2023-8-15 | 58.6万 | 0.51 | -324.52万 | -13.85万 | 24.43 |
2023-8-14 | 72.45万 | 0.63 | 253.63万 | 11.09万 | 24.24 |
2023-8-11 | 61.36万 | 0.53 | -332.22万 | -13.45万 | 24.49 |
2023-8-10 | 74.81万 | 0.65 | -162.78万 | -6.45万 | 24.53 |
2023-8-9 | 81.26万 | 0.70 | 45.69万 | 1.85万 | 24.58 |
2023-8-8 | 79.41万 | 0.69 | -42.02万 | -1.69万 | 24.58 |
2023-8-7 | 81.1万 | 0.70 | 319.22万 | 12.76万 | 24.58 |
2023-8-4 | 68.34万 | 0.59 | 26.2万 | 1.03万 | 24.50 |
2023-8-3 | 67.31万 | 0.58 | 71.18万 | 2.78万 | 24.49 |
关键词:
上一篇:数字技术赋能“三产融合”
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭